Usage statistics for kursk112.ru

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 00:14 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 753400
Total Files 618118
Total Pages 692284
Total Visits 31747
Total kB Files 33595734
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 11795
Total Unique URLs 2356
Total Unique Referrers 3802
Total Unique User Agents 3144
. Avg Max
Hits per Hour 1012 7221
Hits per Day 24303 61527
Files per Day 19939 56594
Pages per Day 22331 59179
Sites per Day 380 1125
Visits per Day 1024 1491
kB Files per Day 1083733 1729398
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 6
Code 101 - Switching Protocols 0.00% 1
Code 200 - OK 82.04% 618118
Code 206 - Partial Content 0.02% 166
Code 301 - Moved Permanently 0.41% 3093
Code 302 - Found 0.02% 177
Code 304 - Not Modified 0.08% 601
Code 400 - Bad Request 0.00% 23
Code 403 - Forbidden 1.86% 13985
Code 404 - Not Found 14.54% 109576
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 49
Code 409 - Conflict 0.00% 13
Code 500 - Internal Server Error 1.01% 7586
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 6

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 15413 2.05% 9309 1.51% 13495 1.95% 780 2.46% 590 5.00% 1128804 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
2 40910 5.43% 36018 5.83% 38708 5.59% 868 2.73% 710 6.02% 514020 1.53% 0 0.00% 0 0.00%
3 14315 1.90% 11058 1.79% 12218 1.76% 958 3.02% 823 6.98% 562353 1.67% 0 0.00% 0 0.00%
4 17855 2.37% 13386 2.17% 13786 1.99% 1178 3.71% 863 7.32% 1374623 4.09% 0 0.00% 0 0.00%
5 16562 2.20% 10944 1.77% 14679 2.12% 1074 3.38% 647 5.49% 674616 2.01% 0 0.00% 0 0.00%
6 16525 2.19% 11513 1.86% 14752 2.13% 1081 3.41% 702 5.95% 665842 1.98% 0 0.00% 0 0.00%
7 27855 3.70% 22916 3.71% 26369 3.81% 769 2.42% 502 4.26% 680905 2.03% 0 0.00% 0 0.00%
8 19454 2.58% 13334 2.16% 17874 2.58% 794 2.50% 500 4.24% 1161273 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
9 16093 2.14% 11286 1.83% 13277 1.92% 1052 3.31% 714 6.05% 717779 2.14% 0 0.00% 0 0.00%
10 28363 3.76% 23122 3.74% 26254 3.79% 929 2.93% 754 6.39% 702434 2.09% 0 0.00% 0 0.00%
11 20782 2.76% 14029 2.27% 19156 2.77% 1105 3.48% 949 8.05% 973247 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
12 17295 2.30% 12209 1.98% 15475 2.24% 780 2.46% 727 6.16% 663472 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
13 30875 4.10% 26534 4.29% 28777 4.16% 795 2.50% 744 6.31% 666534 1.98% 0 0.00% 0 0.00%
14 18480 2.45% 14154 2.29% 17274 2.50% 788 2.48% 683 5.79% 687838 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
15 25009 3.32% 20326 3.29% 23239 3.36% 867 2.73% 744 6.31% 885146 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
16 25909 3.44% 22143 3.58% 23755 3.43% 924 2.91% 633 5.37% 1729398 5.15% 0 0.00% 0 0.00%
17 15277 2.03% 12678 2.05% 13626 1.97% 908 2.86% 822 6.97% 994570 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
18 15127 2.01% 12964 2.10% 13133 1.90% 1058 3.33% 735 6.23% 771984 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
19 26265 3.49% 23469 3.80% 24183 3.49% 1066 3.36% 835 7.08% 1407480 4.19% 0 0.00% 0 0.00%
20 61527 8.17% 56594 9.16% 59179 8.55% 1348 4.25% 793 6.72% 1607522 4.78% 0 0.00% 0 0.00%
21 21129 2.80% 16581 2.68% 19911 2.88% 1196 3.77% 653 5.54% 1435203 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
22 29476 3.91% 24511 3.97% 27944 4.04% 1378 4.34% 602 5.10% 1278644 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
23 20964 2.78% 17164 2.78% 18678 2.70% 1285 4.05% 1125 9.54% 1249482 3.72% 0 0.00% 0 0.00%
24 22232 2.95% 18833 3.05% 19916 2.88% 1491 4.70% 988 8.38% 1367523 4.07% 0 0.00% 0 0.00%
25 37291 4.95% 33756 5.46% 35129 5.07% 1052 3.31% 690 5.85% 1186694 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
26 23289 3.09% 19351 3.13% 21263 3.07% 1209 3.81% 741 6.28% 1236418 3.68% 0 0.00% 0 0.00%
27 26245 3.48% 20825 3.37% 24245 3.50% 1335 4.21% 733 6.21% 1376387 4.10% 0 0.00% 0 0.00%
28 22868 3.04% 19399 3.14% 21258 3.07% 1269 4.00% 785 6.66% 1397857 4.16% 0 0.00% 0 0.00%
29 35018 4.65% 30991 5.01% 33846 4.89% 963 3.03% 675 5.72% 1558158 4.64% 0 0.00% 0 0.00%
30 22195 2.95% 20153 3.26% 19783 2.86% 952 3.00% 698 5.92% 1534068 4.57% 0 0.00% 0 0.00%
31 22802 3.03% 18568 3.00% 21102 3.05% 829 2.61% 633 5.37% 1405463 4.18% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 912 28273 3.75% 757 23488 3.80% 843 26143 3.78% 39531 1225458 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 956 29661 3.94% 769 23857 3.86% 919 28504 4.12% 38773 1201968 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1049 32519 4.32% 877 27207 4.40% 1003 31103 4.49% 50891 1577629 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 921 28569 3.79% 742 23007 3.72% 863 26770 3.87% 39662 1229522 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1013 31409 4.17% 812 25186 4.07% 949 29420 4.25% 40189 1245864 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 887 27527 3.65% 698 21646 3.50% 806 24989 3.61% 39949 1238414 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 959 29747 3.95% 765 23732 3.84% 851 26393 3.81% 41071 1273201 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1102 34166 4.53% 912 28292 4.58% 988 30636 4.43% 42142 1306403 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1002 31068 4.12% 795 24655 3.99% 860 26675 3.85% 43735 1355784 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1173 36374 4.83% 975 30247 4.89% 1042 32314 4.67% 41862 1297726 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1120 34723 4.61% 892 27669 4.48% 1003 31104 4.49% 42859 1328632 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1178 36529 4.85% 988 30651 4.96% 1041 32282 4.66% 44938 1393069 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1116 34610 4.59% 928 28777 4.66% 1008 31258 4.52% 41624 1290349 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1074 33294 4.42% 877 27209 4.40% 940 29158 4.21% 43204 1339337 3.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 873 27065 3.59% 695 21551 3.49% 790 24504 3.54% 41310 1280619 3.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 872 27039 3.59% 719 22302 3.61% 792 24562 3.55% 38513 1193915 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 859 26637 3.54% 693 21500 3.48% 787 24404 3.53% 39825 1234578 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 921 28575 3.79% 768 23811 3.85% 860 26671 3.85% 60084 1862610 5.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1100 34102 4.53% 939 29111 4.71% 1032 32018 4.62% 61140 1895348 5.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1001 31037 4.12% 798 24765 4.01% 932 28895 4.17% 44081 1366521 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 827 25638 3.40% 650 20157 3.26% 785 24358 3.52% 54305 1683462 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 961 29797 3.96% 805 24958 4.04% 909 28203 4.07% 73114 2266519 6.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1177 36511 4.85% 996 30883 5.00% 1135 35194 5.08% 40380 1251780 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1242 38530 5.11% 1079 33457 5.41% 1184 36726 5.31% 40549 1257026 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 2356 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 172625 22.91% 133677 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
2 143236 19.01% 843385 2.51% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
3 76528 10.16% 5670093 16.88% 0 0.00% 0 0.00% /author/admin/
4 71904 9.54% 8402485 25.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202310.html
5 30076 3.99% 4650717 13.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
6 15820 2.10% 756666 2.25% 0 0.00% 0 0.00% /
7 9576 1.27% 539150 1.60% 0 0.00% 0 0.00% /login/
8 7885 1.05% 1201775 3.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
9 3258 0.43% 53962 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /feed/
10 2197 0.29% 7312 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
11 1915 0.25% 126132 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /register_form/
12 1782 0.24% 54699 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
13 1662 0.22% 16815 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
14 1648 0.22% 1338 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-yandex-metrika/assets/contactFormSeven.min.js
15 1631 0.22% 7814 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
16 1624 0.22% 1321 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-yandex-metrika/assets/frontend.min.js
17 1620 0.22% 8837 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
18 1613 0.21% 6083 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
19 1613 0.21% 2882 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-yandex-metrika/assets/YmEc.min.js
20 1605 0.21% 25623 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/js/slick.js
21 1598 0.21% 1728 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-hide-post/public/js/wp-hide-post-public.js
22 1594 0.21% 2325 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/js/custom.js
23 1594 0.21% 2459 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/js/script.js
24 1590 0.21% 5818 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/for-the-visually-impaired/js/js.for.the.visually.impaired.js
25 1587 0.21% 2693 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/js/navigation.js
26 1586 0.21% 3117 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/for-the-visually-impaired/js/js.cookie.js
27 1583 0.21% 1620 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/js/skip-link-focus-fix.js
28 1565 0.21% 4702 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/my-account-layout.css
29 1559 0.21% 12143 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/user-registration.css
30 1555 0.21% 1879 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css

Top 10 of 2356 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 71904 9.54% 8402485 25.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202310.html
2 76528 10.16% 5670093 16.88% 0 0.00% 0 0.00% /author/admin/
3 30076 3.99% 4650717 13.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
4 7885 1.05% 1201775 3.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
5 143236 19.01% 843385 2.51% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
6 15820 2.10% 756666 2.25% 0 0.00% 0 0.00% /
7 26 0.00% 564491 1.68% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Как-действовать-если-во-время-обстрела-вы-находитесь-в-транспорте.mp4
8 26 0.00% 550315 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Что-делать-если-начался-обстрел-когда-вы-на-улице.mp4
9 9576 1.27% 539150 1.60% 0 0.00% 0 0.00% /login/
10 26 0.00% 532707 1.59% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Что-делать-если-обстрел-начался-когда-вы-дома.mp4

Top 10 of 886 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15820 2.10% 7821 39.64% /
2 3258 0.43% 2778 14.08% /feed/
3 172625 22.91% 801 4.06% /xmlrpc.php
4 1223 0.16% 752 3.81% /wp-cron.php
5 143236 19.01% 299 1.52% /webalizer/usage_202304.html
6 1662 0.22% 295 1.50% /webalizer/
7 488 0.06% 242 1.23% /чс-курской-области/
8 71904 9.54% 227 1.15% /webalizer/usage_202310.html
9 243 0.03% 210 1.06% /category/новости/
10 1613 0.21% 151 0.77% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/

Top 10 of 911 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15820 2.10% 7741 37.41% /
2 3258 0.43% 3220 15.56% /feed/
3 172625 22.91% 1167 5.64% /xmlrpc.php
4 1223 0.16% 686 3.32% /wp-cron.php
5 1631 0.22% 368 1.78% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 143236 19.01% 297 1.44% /webalizer/usage_202304.html
7 1662 0.22% 282 1.36% /webalizer/
8 76528 10.16% 246 1.19% /author/admin/
9 488 0.06% 215 1.04% /чс-курской-области/
10 1613 0.21% 211 1.02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/

Top 30 of 11795 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 137878 18.30% 137878 22.31% 38509 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 292 0.92% 136.243.13.183
2 57010 7.57% 56996 9.22% 6523638 19.42% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.02% 94.103.91.35
3 34005 4.51% 0 0.00% 1511011 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.05% 31.184.194.189
4 23910 3.17% 23902 3.87% 2206387 6.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.42.66.20
5 23604 3.13% 23598 3.82% 2342837 6.97% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.04% 5.42.65.19
6 22292 2.96% 22270 3.60% 15398 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.04% 124.226.215.132
7 21037 2.79% 20979 3.39% 2000978 5.96% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.05% 5.42.65.70
8 17340 2.30% 6648 1.08% 1173185 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 65.109.97.126
9 17331 2.30% 17326 2.80% 1717246 5.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.03% 185.149.146.53
10 14746 1.96% 14746 2.39% 1462878 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.42.67.16
11 11434 1.52% 11428 1.85% 1137881 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 5.42.65.8
12 11197 1.49% 11175 1.81% 9557 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.03% 203.25.219.217
13 11195 1.49% 11184 1.81% 7733 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 219.152.55.52
14 11148 1.48% 11137 1.80% 7702 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.09% 203.25.218.204
15 11124 1.48% 11113 1.80% 7676 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 222.84.249.11
16 11117 1.48% 11106 1.80% 7680 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.03% 42.193.17.124
17 11105 1.47% 11094 1.79% 7665 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 219.151.150.220
18 10945 1.45% 10934 1.77% 10260 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 119.84.146.67
19 10911 1.45% 10900 1.76% 7534 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.04% 119.84.148.48
20 10467 1.39% 10456 1.69% 7224 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 14.18.80.54
21 10121 1.34% 10118 1.64% 1011058 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.02% 5.42.64.62
22 9910 1.32% 9899 1.60% 9314 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 125.88.229.99
23 7318 0.97% 7315 1.18% 6282 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 20.218.146.187
24 7240 0.96% 7218 1.17% 7339 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 106.58.220.64
25 6699 0.89% 6494 1.05% 641878 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 185.172.128.116
26 5428 0.72% 4066 0.66% 589689 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 94.25.168.206
27 4694 0.62% 4683 0.76% 9596 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.02% 210.16.189.4
28 4645 0.62% 4061 0.66% 125857 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 100 0.31% 176.241.196.146
29 4035 0.54% 4032 0.65% 3496 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 139.144.217.159
30 3151 0.42% 165 0.03% 134114 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.09% 172.94.8.171

Top 10 of 11795 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 57010 7.57% 56996 9.22% 6523638 19.42% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.02% 94.103.91.35
2 23604 3.13% 23598 3.82% 2342837 6.97% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.04% 5.42.65.19
3 23910 3.17% 23902 3.87% 2206387 6.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.42.66.20
4 21037 2.79% 20979 3.39% 2000978 5.96% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.05% 5.42.65.70
5 17331 2.30% 17326 2.80% 1717246 5.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.03% 185.149.146.53
6 34005 4.51% 0 0.00% 1511011 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.05% 31.184.194.189
7 14746 1.96% 14746 2.39% 1462878 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.42.67.16
8 17340 2.30% 6648 1.08% 1173185 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 65.109.97.126
9 11434 1.52% 11428 1.85% 1137881 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 5.42.65.8
10 142 0.02% 142 0.02% 1030357 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.122.93.222

Top 30 of 3802 Total Referrers
# Hits Referrer
1 234735 31.16% - (Direct Request)
2 20253 2.69% https://gen-msk.ru
3 19044 2.53% https://generik-spb.ru
4 19016 2.52% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
5 14095 1.87% https://ekskurzia-dubai.bg
6 11295 1.50% https://apkstorage.net/
7 11190 1.49% https://prezentacii.info/
8 11098 1.47% https://fitness-crimea.ru/
9 11025 1.46% https://apkzavr.com/
10 11025 1.46% https://www.mobilecards.com.ua/
11 10920 1.45% https://blackdroid.mobi/
12 10710 1.42% https://coloriage-carnaval.com/
13 10515 1.40% https://ausmalbilderdisney.com/
14 10245 1.36% https://driverss.net/
15 10125 1.34% https://prodroiders.net/
16 10125 1.34% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
17 10080 1.34% https://pdatop.net/
18 10044 1.33% https://yandex-google-seo.ru/
19 9525 1.26% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
20 6579 0.87% https://xuonlinepharmacy.com
21 6087 0.81% https://unicef-deutschland.de
22 5947 0.79% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
23 5799 0.77% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
24 5707 0.76% https://one-pin-up-casino.ru/
25 5685 0.75% https://sg-video-test.ru
26 4624 0.61% https://xn--megsb-l11b.com
27 4406 0.58% https://ipregpro.ru/
28 4352 0.58% https://sibprom-nsk.ru/
29 4338 0.58% https://sumkispb.ru/
30 4233 0.56% https://mupapat.ru/

Top 19 of 19 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 14.29% пожары в многоквартирных жилых домах обладают повышенным риском рас
2 1 4.76% 10726
3 1 4.76% 15357
4 1 4.76% 16666
5 1 4.76% 43626
6 1 4.76% 84317
7 1 4.76% https://kursk112.ru/%d0%b2-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d
8 1 4.76% https://kursk112.ru/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d1%8b-%d0
9 1 4.76% https://kursk112.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1
10 1 4.76% https://kursk112.ru/%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0
11 1 4.76% https://kursk112.ru/%d1%87%d1%81-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/
12 1 4.76% действия населения при урагане закройте плотно окна ставни двери чер
13 1 4.76% если сигнал застал вас дома немедленно выключить нагревательные при
14 1 4.76% исключение облучения людей дозами выше допустимых на зараженной тер
15 1 4.76% определить место нахождения очага химической опасности и направлени
16 1 4.76% по команде педагога или работника учреждения эвакуироваться из здан
17 1 4.76% поражающие факторы при химической аварии на хоо вне объекта
18 1 4.76% при невозможности покинуть зону поражения плотно закройте двери окн
19 1 4.76% провести герметизацию помещения плотно закрыть окна и двери дымоход

Top 15 of 3144 Total User Agents
# Hits User Agent
1 138260 18.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 101913 13.53% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
3 27617 3.67% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
4 25082 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 19577 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 19467 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 19456 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 19393 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 15488 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 11118 1.48% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_321)
11 10000 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 9826 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 9822 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 9812 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 9803 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 753400 100.00% 618284 100.03% 33595734 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23