Usage statistics for kursk112.ru

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 00:34 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 1803115
Total Files 1727214
Total Pages 504195
Total Visits 47668
Total kB Files 124133499
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 24916
Total Unique URLs 3352
Total Unique Referrers 2061
Total Unique User Agents 9278
. Avg Max
Hits per Hour 2590 226388
Hits per Day 62176 925790
Files per Day 59559 920518
Pages per Day 17386 72771
Sites per Day 859 12787
Visits per Day 1643 15767
kB Files per Day 4280465 39965471
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 8
Code 101 - Switching Protocols 0.00% 1
Code 200 - OK 95.79% 1727214
Code 201 - Created 0.00% 4
Code 206 - Partial Content 0.41% 7414
Code 301 - Moved Permanently 0.20% 3672
Code 302 - Found 0.05% 851
Code 304 - Not Modified 0.26% 4747
Code 400 - Bad Request 0.01% 254
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.30% 5349
Code 404 - Not Found 2.91% 52403
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 23
Code 409 - Conflict 0.00% 9
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 1142
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 23

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 15039 0.83% 12548 0.73% 13257 2.63% 1293 2.71% 1139 4.57% 3867030 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
2 19598 1.09% 14201 0.82% 17354 3.44% 1406 2.95% 1187 4.76% 1745626 1.41% 0 0.00% 0 0.00%
3 18609 1.03% 14849 0.86% 17212 3.41% 793 1.66% 570 2.29% 1043039 0.84% 0 0.00% 0 0.00%
4 21803 1.21% 18292 1.06% 20461 4.06% 1051 2.20% 747 3.00% 1103733 0.89% 0 0.00% 0 0.00%
5 20957 1.16% 17317 1.00% 18628 3.69% 1133 2.38% 759 3.05% 2455627 1.98% 0 0.00% 0 0.00%
6 25837 1.43% 23792 1.38% 23888 4.74% 1101 2.31% 709 2.85% 1040614 0.84% 0 0.00% 0 0.00%
7 3062 0.17% 2792 0.16% 2984 0.59% 299 0.63% 206 0.83% 251011 0.20% 0 0.00% 0 0.00%
8 525 0.03% 136 0.01% 459 0.09% 43 0.09% 16 0.06% 19057 0.02% 0 0.00% 0 0.00%
9 16 0.00% 16 0.00% 16 0.00% 11 0.02% 6 0.02% 180 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 13 0.00% 12 0.00% 10 0.00% 8 0.02% 6 0.02% 453 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 4 0.00% 2 0.00% 4 0.00% 4 0.01% 3 0.01% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 6349 0.35% 5426 0.31% 5041 1.00% 645 1.35% 514 2.06% 379331 0.31% 0 0.00% 0 0.00%
13 12879 0.71% 11339 0.66% 11164 2.21% 1188 2.49% 891 3.58% 629391 0.51% 0 0.00% 0 0.00%
14 28476 1.58% 25311 1.47% 27203 5.40% 1134 2.38% 719 2.89% 716877 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
15 31662 1.76% 29845 1.73% 14433 2.86% 1481 3.11% 1188 4.77% 4386935 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
16 13949 0.77% 11557 0.67% 11027 2.19% 981 2.06% 718 2.88% 5732473 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
17 15793 0.88% 12648 0.73% 13747 2.73% 938 1.97% 676 2.71% 2721970 2.19% 0 0.00% 0 0.00%
18 14850 0.82% 11676 0.68% 13341 2.65% 946 1.98% 489 1.96% 1195916 0.96% 0 0.00% 0 0.00%
19 15370 0.85% 13218 0.77% 13188 2.62% 900 1.89% 555 2.23% 1224598 0.99% 0 0.00% 0 0.00%
20 17687 0.98% 15567 0.90% 14404 2.86% 936 1.96% 536 2.15% 1263367 1.02% 0 0.00% 0 0.00%
21 925790 51.34% 920518 53.29% 72771 14.43% 15767 33.08% 12787 51.32% 20140281 16.22% 0 0.00% 0 0.00%
22 169060 9.38% 165984 9.61% 22501 4.46% 4074 8.55% 3652 14.66% 6064558 4.89% 0 0.00% 0 0.00%
23 74616 4.14% 71017 4.11% 30846 6.12% 1924 4.04% 1692 6.79% 1979261 1.59% 0 0.00% 0 0.00%
24 87650 4.86% 85008 4.92% 29380 5.83% 2046 4.29% 1806 7.25% 2826931 2.28% 0 0.00% 0 0.00%
25 47555 2.64% 45377 2.63% 19241 3.82% 1527 3.20% 1309 5.25% 1222049 0.98% 0 0.00% 0 0.00%
26 40823 2.26% 36176 2.09% 16955 3.36% 1349 2.83% 1095 4.39% 5369397 4.33% 0 0.00% 0 0.00%
27 46099 2.56% 42993 2.49% 28837 5.72% 1303 2.73% 1046 4.20% 10000939 8.06% 0 0.00% 0 0.00%
28 29485 1.64% 27575 1.60% 15115 3.00% 1196 2.51% 1032 4.14% 6787371 5.47% 0 0.00% 0 0.00%
29 99559 5.52% 92022 5.33% 30728 6.09% 2514 5.27% 2167 8.70% 39965471 32.20% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 734 21301 1.18% 631 18327 1.06% 540 15668 3.11% 62014 1798393 1.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 726 21063 1.17% 659 19138 1.11% 569 16518 3.28% 29667 860335 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 839 24359 1.35% 761 22092 1.28% 656 19032 3.77% 26457 767264 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1141 33099 1.84% 1054 30571 1.77% 735 21325 4.23% 36802 1067258 0.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1417 41116 2.28% 1316 38173 2.21% 714 20707 4.11% 53741 1558478 1.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1537 44599 2.47% 1416 41074 2.38% 651 18880 3.74% 133193 3862594 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1801 52251 2.90% 1677 48656 2.82% 664 19283 3.82% 184202 5341868 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1589 46089 2.56% 1484 43050 2.49% 653 18949 3.76% 146197 4239725 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1742 50535 2.80% 1591 46157 2.67% 675 19601 3.89% 198116 5745373 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1895 54970 3.05% 1759 51033 2.95% 716 20772 4.12% 224428 6508421 5.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1567 45448 2.52% 1466 42521 2.46% 742 21528 4.27% 178469 5175597 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3670 106444 5.90% 3555 103112 5.97% 942 27326 5.42% 361879 10494497 8.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 9396 272498 15.11% 9264 268675 15.56% 1235 35832 7.11% 405177 11750139 9.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 8524 247196 13.71% 8369 242723 14.05% 1219 35365 7.01% 724986 21024590 16.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5427 157388 8.73% 5321 154310 8.93% 965 27998 5.55% 355641 10313603 8.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3771 109363 6.07% 3674 106555 6.17% 811 23519 4.66% 201055 5830603 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2912 84460 4.68% 2788 80876 4.68% 636 18456 3.66% 176843 5128443 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2673 77524 4.30% 2547 73889 4.28% 693 20119 3.99% 198683 5761804 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2479 71908 3.99% 2388 69260 4.01% 572 16611 3.29% 153109 4440162 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2626 76173 4.22% 2525 73246 4.24% 627 18208 3.61% 139075 4033175 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1992 57775 3.20% 1898 55046 3.19% 606 17576 3.49% 131919 3825665 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1349 39138 2.17% 1207 35020 2.03% 593 17216 3.41% 73730 2138165 1.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1508 43741 2.43% 1421 41213 2.39% 595 17260 3.42% 50304 1458804 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 850 24677 1.37% 775 22497 1.30% 567 16446 3.26% 34777 1008543 0.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 3352 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 83207 4.61% 23586 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 76912 4.27% 51810 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
3 46161 2.56% 3471619 2.80% 0 0.00% 0 0.00% /author/admin/
4 40923 2.27% 918451 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /
5 37418 2.08% 597364 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /карта-укрытий-заглубленных-помещени/
6 25993 1.44% 3022182 2.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
7 23829 1.32% 167728 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 23814 1.32% 181549 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/user-registration.css
9 23795 1.32% 19046 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/user-registration-smallscreen.css
10 23790 1.32% 71292 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/my-account-layout.css
11 23739 1.32% 101588 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/user-registration/assets/css/sweetalert2/sweetalert2.min.css
12 23458 1.30% 1664177 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
13 22687 1.26% 24804 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
14 22675 1.26% 73668 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
15 22657 1.26% 95528 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
16 22566 1.25% 340586 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/js/slick.js
17 22511 1.25% 520751 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/style.css
18 22509 1.25% 509269 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/css/bootstrap.css
19 22474 1.25% 11315 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/js/skip-link-focus-fix.js
20 22470 1.25% 15132 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/css/slick.css
21 22469 1.25% 20786 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/js/custom.js
22 22467 1.25% 22569 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/js/script.js
23 22461 1.25% 26312 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/js/navigation.js
24 22310 1.24% 669200 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
25 22171 1.23% 781030 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/css/dashicons.min.css
26 22170 1.23% 108616 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
27 22167 1.23% 28187 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-yandex-metrika/assets/YmEc.min.js
28 22161 1.23% 7013 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-yandex-metrika/assets/frontend.min.js
29 22159 1.23% 12831 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-hide-post/public/js/wp-hide-post-public.js
30 22132 1.23% 68543 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/for-the-visually-impaired/js/js.for.the.visually.impaired.js

Top 10 of 3352 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6053 0.34% 71477390 57.58% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/documentation/deistviya_pri_obstrele.mp4
2 46161 2.56% 3471619 2.80% 0 0.00% 0 0.00% /author/admin/
3 162 0.01% 3255510 2.62% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Что-делать-если-начался-обстрел-когда-вы-на-улице.mp4
4 20898 1.16% 3225749 2.60% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
5 160 0.01% 3182111 2.56% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Доврачебная-помощь-при-травмах-головы-и-шеи.mp4
6 152 0.01% 3027488 2.44% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Как-действовать-если-во-время-обстрела-вы-находитесь-в-транспорте.mp4
7 25993 1.44% 3022182 2.43% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
8 155 0.01% 3014650 2.43% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Что-делать-если-обстрел-начался-когда-вы-дома.mp4
9 168 0.01% 2938861 2.37% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Доврачебная-помощь-при-кровотечениях.mp4
10 141 0.01% 2674887 2.15% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Минная-опасность.mp4

Top 10 of 937 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 37418 2.08% 21886 51.09% /карта-укрытий-заглубленных-помещени/
2 40923 2.27% 8637 20.16% /
3 3651 0.20% 2253 5.26% /feed/
4 19750 1.10% 1585 3.70% /webalizer/usage_202401.html
5 76912 4.27% 744 1.74% /xmlrpc.php
6 5956 0.33% 507 1.18% /wp-cron.php
7 1571 0.09% 267 0.62% /подготовка-неработающего-населения/
8 83207 4.61% 261 0.61% /webalizer/usage_202304.html
9 590 0.03% 209 0.49% /порядок-действий-граждан-при-объявле/
10 181 0.01% 178 0.42% /comments/feed/

Top 10 of 970 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22657 1.26% 11835 26.81% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
2 37418 2.08% 10459 23.69% /карта-укрытий-заглубленных-помещени/
3 40923 2.27% 8001 18.12% /
4 3651 0.20% 3532 8.00% /feed/
5 19750 1.10% 1175 2.66% /webalizer/usage_202401.html
6 22675 1.26% 890 2.02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 76912 4.27% 781 1.77% /xmlrpc.php
8 5956 0.33% 516 1.17% /wp-cron.php
9 46161 2.56% 368 0.83% /author/admin/
10 6943 0.39% 308 0.70% /login/

Top 30 of 24916 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 83201 4.61% 83201 4.82% 23238 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 255 0.53% 136.243.13.183
2 41769 2.32% 41736 2.42% 4797146 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% 94.103.91.35
3 23741 1.32% 23679 1.37% 2344963 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.02% 185.172.128.116
4 22866 1.27% 22814 1.32% 2196505 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 5.42.65.70
5 15254 0.85% 15181 0.88% 1806048 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 5.42.65.19
6 11983 0.66% 11972 0.69% 8228 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.04% 154.211.13.227
7 11616 0.64% 11605 0.67% 8007 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.03% 183.56.236.152
8 11299 0.63% 11288 0.65% 7792 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.05% 182.43.79.24
9 10095 0.56% 10087 0.58% 6871 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 14.215.51.70
10 9516 0.53% 8806 0.51% 4840568 3.90% 0 0.00% 0 0.00% 134 0.28% 176.241.196.146
11 8162 0.45% 8152 0.47% 5740 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.05% 124.226.216.211
12 7831 0.43% 6224 0.36% 715401 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 90.189.4.233
13 6885 0.38% 6881 0.40% 211365 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 46.22.51.77
14 6403 0.36% 6398 0.37% 79482 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 528 1.11% 88.214.231.94
15 5050 0.28% 4984 0.29% 3408961 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.05% 77.243.11.78
16 4878 0.27% 4867 0.28% 3635 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.03% 43.137.50.186
17 4623 0.26% 4612 0.27% 3480 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 219.152.50.75
18 3473 0.19% 3462 0.20% 2715 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.03% 43.139.4.103
19 2536 0.14% 2529 0.15% 46578 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 175 0.37% 5.8.13.194
20 2502 0.14% 2498 0.14% 45819 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 182 0.38% 147.45.122.242
21 2500 0.14% 2493 0.14% 45724 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 187 0.39% 147.45.120.106
22 2467 0.14% 2466 0.14% 45184 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 185 0.39% 147.45.123.34
23 2466 0.14% 2461 0.14% 45048 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 177 0.37% 147.45.123.121
24 2452 0.14% 1962 0.11% 225041 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 188.232.8.47
25 2374 0.13% 2371 0.14% 43812 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 179 0.38% 5.8.15.148
26 2341 0.13% 2336 0.14% 43298 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 192 0.40% 5.8.14.190
27 2330 0.13% 2326 0.13% 43080 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 180 0.38% 5.8.14.38
28 2316 0.13% 2311 0.13% 42814 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 199 0.42% 5.8.15.82
29 2267 0.13% 2263 0.13% 41827 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 176 0.37% 5.8.15.53
30 2176 0.12% 2168 0.13% 2310 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 94.156.68.28

Top 10 of 24916 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9516 0.53% 8806 0.51% 4840568 3.90% 0 0.00% 0 0.00% 134 0.28% 176.241.196.146
2 41769 2.32% 41736 2.42% 4797146 3.86% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% 94.103.91.35
3 5050 0.28% 4984 0.29% 3408961 2.75% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.05% 77.243.11.78
4 23741 1.32% 23679 1.37% 2344963 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.02% 185.172.128.116
5 241 0.01% 227 0.01% 2333491 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 188.168.34.147
6 22866 1.27% 22814 1.32% 2196505 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 5.42.65.70
7 1142 0.06% 1116 0.06% 2171169 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 91.240.209.130
8 170 0.01% 169 0.01% 2037013 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 91.11.235.177
9 1588 0.09% 1474 0.09% 1950936 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 128.65.143.201
10 15254 0.85% 15181 0.88% 1806048 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 5.42.65.19

Top 30 of 2061 Total Referrers
# Hits Referrer
1 177065 9.82% - (Direct Request)
2 15254 0.85% https://mbkamaz.ru/
3 10281 0.57% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 9575 0.53% https://top-chat24.ru/
5 9165 0.51% https://vavilon-service.ru/
6 8504 0.47% https://fitness-crimea.ru/
7 8407 0.47% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
8 8379 0.46% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
9 8357 0.46% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
10 8329 0.46% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
11 8297 0.46% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
12 8099 0.45% https://apkzavr.com/
13 7970 0.44% https://www.mobilecards.com.ua/
14 7831 0.43% https://artace.ru/
15 7823 0.43% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
16 7301 0.40% https://prezentacii.info/
17 6702 0.37% https://apkstorage.net/
18 6513 0.36% https://t.me/lizaalert_help
19 6060 0.34% https://blackdroid.mobi/
20 6000 0.33% https://coloriage-carnaval.com/
21 5808 0.32% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
22 5625 0.31% https://ausmalbilderdisney.com/
23 5455 0.30% https://pdatop.net/
24 5445 0.30% https://driverss.net/
25 5413 0.30% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
26 5317 0.29% https://prodroiders.net/
27 5310 0.29% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
28 3828 0.21% https://xn--mea-sb-j6a.com
29 3642 0.20% https://xn--mga-sb-w4a.com
30 3597 0.20% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 22.22% http://kursk112.ru/
2 2 22.22% https://kursk112.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%
3 1 11.11% https://kursk112.ru/%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b5-%
4 1 11.11% https://kursk112.ru/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0
5 1 11.11% https://kursk112.ru/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0
6 1 11.11% https://kursk112.ru/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%
7 1 11.11% управление по делам го и чс курск

Top 15 of 9278 Total User Agents
# Hits User Agent
1 256832 14.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 84604 4.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148
3 83462 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 76967 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 YaBrowser/24.1.0.0 Safari/5
5 49871 2.77% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
6 41565 2.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
7 32108 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 28457 1.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 21644 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
10 18538 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 18039 1.00% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
12 17623 0.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 10311 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
14 10069 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 9944 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 30 of 86 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1481738 82.18% 1468838 85.04% 112989940 91.02% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 87011 4.83% 85447 4.95% 2227399 1.79% 0 0.00% 0 0.00% Germany
3 69477 3.85% 62243 3.60% 4589587 3.70% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 49652 2.75% 49158 2.85% 263686 0.21% 0 0.00% 0 0.00% China
5 44068 2.44% 18352 1.06% 2120594 1.71% 0 0.00% 0 0.00% United States
6 17071 0.95% 12966 0.75% 551955 0.44% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
7 8731 0.48% 8678 0.50% 8520 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
8 5745 0.32% 3198 0.19% 147198 0.12% 0 0.00% 0 0.00% France
9 5073 0.28% 1805 0.10% 170345 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Canada
10 4001 0.22% 3414 0.20% 26599 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
11 3843 0.21% 3306 0.19% 165584 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
12 3809 0.21% 3772 0.22% 100415 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
13 2356 0.13% 812 0.05% 73108 0.06% 0 0.00% 0 0.00% European Union
14 2274 0.13% 1481 0.09% 38872 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Romania
15 1828 0.10% 187 0.01% 74598 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
16 1272 0.07% 16 0.00% 47466 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
17 1185 0.07% 496 0.03% 36952 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Spain
18 1146 0.06% 1133 0.07% 5114 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
19 1026 0.06% 705 0.04% 28717 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
20 848 0.05% 309 0.02% 28207 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
21 805 0.04% 255 0.01% 32786 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Italy
22 762 0.04% 756 0.04% 6313 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Cyprus
23 761 0.04% 259 0.01% 24579 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Israel
24 710 0.04% 699 0.04% 6812 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
25 677 0.04% 532 0.03% 9163 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Norway
26 500 0.03% 309 0.02% 7952 0.01% 0 0.00% 0 0.00% India
27 468 0.03% 54 0.00% 18505 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australia
28 443 0.02% 378 0.02% 6515 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
29 388 0.02% 385 0.02% 2983 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Georgia
30 374 0.02% 302 0.02% 7147 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23