Usage statistics for kursk112.ru

Summary Period: August 2024
Generated 01-Sep-2024 00:14 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2024
Total Hits 1019568
Total Files 795189
Total Pages 514617
Total Visits 125134
Total kB Files 36942657
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 18649
Total Unique URLs 3671
Total Unique Referrers 2070
Total Unique User Agents 8003
. Avg Max
Hits per Hour 1370 76004
Hits per Day 32889 132896
Files per Day 25651 114634
Pages per Day 16600 102104
Sites per Day 601 2608
Visits per Day 4036 40684
kB Files per Day 1191699 2956271
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.02% 193
Code 101 - Switching Protocols 0.01% 125
Code 200 - OK 77.99% 795189
Code 206 - Partial Content 0.39% 3953
Code 301 - Moved Permanently 0.88% 8985
Code 302 - Found 0.32% 3251
Code 304 - Not Modified 0.18% 1845
Code 400 - Bad Request 0.08% 844
Code 401 - Unauthorized 0.00% 5
Code 403 - Forbidden 2.53% 25782
Code 404 - Not Found 12.65% 128998
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 45
Code 409 - Conflict 0.00% 7
Code 417 - Expectation Failed 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.10% 972
Code 503 - Service Unavailable 4.84% 49371

Daily usage for August 2024

Daily Statistics for August 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 9725 0.95% 7369 0.93% 4844 0.94% 931 0.74% 868 4.65% 469651 1.27% 0 0.00% 0 0.00%
2 118297 11.60% 114634 14.42% 13554 2.63% 2857 2.28% 2608 13.98% 1327888 3.59% 0 0.00% 0 0.00%
3 25764 2.53% 21727 2.73% 7958 1.55% 1206 0.96% 1103 5.91% 630850 1.71% 0 0.00% 0 0.00%
4 11303 1.11% 7432 0.93% 6557 1.27% 916 0.73% 837 4.49% 473012 1.28% 0 0.00% 0 0.00%
5 20965 2.06% 16589 2.09% 8885 1.73% 1195 0.95% 1158 6.21% 1219428 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
6 33315 3.27% 29949 3.77% 7728 1.50% 1357 1.08% 1377 7.38% 1738865 4.71% 0 0.00% 0 0.00%
7 46369 4.55% 40832 5.13% 11129 2.16% 1833 1.46% 1738 9.32% 2567614 6.95% 0 0.00% 0 0.00%
8 40319 3.95% 28796 3.62% 13567 2.64% 1497 1.20% 1363 7.31% 2502374 6.77% 0 0.00% 0 0.00%
9 132896 13.03% 104585 13.15% 89860 17.46% 40684 32.51% 1592 8.54% 2956271 8.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 130200 12.77% 99551 12.52% 102104 19.84% 39352 31.45% 1366 7.32% 2159598 5.85% 0 0.00% 0 0.00%
11 34861 3.42% 31189 3.92% 7710 1.50% 1416 1.13% 1344 7.21% 1036449 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
12 28237 2.77% 24248 3.05% 8675 1.69% 1326 1.06% 1294 6.94% 1472477 3.99% 0 0.00% 0 0.00%
13 23960 2.35% 21071 2.65% 8299 1.61% 1292 1.03% 1282 6.87% 1216721 3.29% 0 0.00% 0 0.00%
14 26161 2.57% 23169 2.91% 16062 3.12% 1321 1.06% 1254 6.72% 1155330 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
15 17764 1.74% 12656 1.59% 8906 1.73% 882 0.70% 912 4.89% 1193152 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
16 15016 1.47% 12634 1.59% 6603 1.28% 1136 0.91% 1009 5.41% 708004 1.92% 0 0.00% 0 0.00%
17 14643 1.44% 12702 1.60% 7837 1.52% 1044 0.83% 1008 5.41% 728694 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
18 99410 9.75% 28044 3.53% 72258 14.04% 12334 9.86% 1027 5.51% 2643958 7.16% 0 0.00% 0 0.00%
19 13940 1.37% 11646 1.46% 7049 1.37% 1103 0.88% 1097 5.88% 1110098 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 13448 1.32% 11299 1.42% 6104 1.19% 895 0.72% 863 4.63% 985720 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
21 17129 1.68% 13849 1.74% 9319 1.81% 1242 0.99% 989 5.30% 1612169 4.36% 0 0.00% 0 0.00%
22 15844 1.55% 13800 1.74% 7820 1.52% 900 0.72% 799 4.28% 1262927 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
23 14967 1.47% 13065 1.64% 7549 1.47% 862 0.69% 805 4.32% 901621 2.44% 0 0.00% 0 0.00%
24 12055 1.18% 9543 1.20% 8499 1.65% 838 0.67% 701 3.76% 675738 1.83% 0 0.00% 0 0.00%
25 9207 0.90% 7425 0.93% 5755 1.12% 882 0.70% 803 4.31% 481583 1.30% 0 0.00% 0 0.00%
26 38079 3.73% 36324 4.57% 32200 6.26% 841 0.67% 804 4.31% 507039 1.37% 0 0.00% 0 0.00%
27 15715 1.54% 11682 1.47% 8860 1.72% 1033 0.83% 792 4.25% 606100 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
28 10848 1.06% 7823 0.98% 5099 0.99% 994 0.79% 955 5.12% 592704 1.60% 0 0.00% 0 0.00%
29 9819 0.96% 7553 0.95% 4199 0.82% 1142 0.91% 852 4.57% 425838 1.15% 0 0.00% 0 0.00%
30 10254 1.01% 7330 0.92% 5263 1.02% 1045 0.84% 975 5.23% 367785 1.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 9058 0.89% 6673 0.84% 4365 0.85% 915 0.73% 851 4.56% 1212997 3.28% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2024

Hourly Statistics for August 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 354 10980 1.08% 277 8603 1.08% 210 6519 1.27% 17890 554598 1.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 294 9132 0.90% 222 6896 0.87% 190 5890 1.14% 14041 435256 1.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 362 11250 1.10% 267 8300 1.04% 227 7058 1.37% 22075 684320 1.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 451 14008 1.37% 366 11354 1.43% 229 7108 1.38% 47236 1464301 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 858 26601 2.61% 724 22466 2.83% 547 16984 3.30% 24832 769805 2.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 726 22533 2.21% 570 17684 2.22% 316 9815 1.91% 44917 1392442 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 995 30874 3.03% 769 23840 3.00% 285 8856 1.72% 45749 1418234 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1089 33762 3.31% 923 28639 3.60% 318 9877 1.92% 71309 2210579 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1428 44270 4.34% 1083 33602 4.23% 447 13882 2.70% 71307 2210520 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1691 52433 5.14% 1173 36386 4.58% 602 18673 3.63% 71367 2212373 5.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1596 49503 4.86% 1029 31913 4.01% 678 21040 4.09% 63973 1983171 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1664 51592 5.06% 1159 35952 4.52% 816 25316 4.92% 87756 2720421 7.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2786 86384 8.47% 1757 54468 6.85% 1751 54302 10.55% 68332 2118298 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1364 42290 4.15% 1171 36327 4.57% 565 17534 3.41% 53818 1668360 4.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1619 50193 4.92% 1387 43001 5.41% 893 27713 5.39% 57176 1772468 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3695 114546 11.23% 2793 86605 10.89% 2929 90816 17.65% 61947 1920362 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2406 74592 7.32% 2218 68764 8.65% 577 17899 3.48% 56427 1749242 4.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1576 48860 4.79% 1407 43634 5.49% 379 11774 2.29% 44049 1365531 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2660 82465 8.09% 2097 65029 8.18% 1912 59284 11.52% 48197 1494115 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2026 62819 6.16% 1625 50376 6.34% 1420 44049 8.56% 58273 1806449 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1189 36865 3.62% 998 30941 3.89% 351 10911 2.12% 37121 1150740 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 870 26971 2.65% 696 21606 2.72% 341 10587 2.06% 30619 949196 2.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 677 21017 2.06% 558 17319 2.18% 297 9214 1.79% 63905 1981061 5.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 504 15628 1.53% 370 11484 1.44% 306 9516 1.85% 29381 910815 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 3671 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 139581 13.69% 2135284 5.78% 0 0.00% 0 0.00% /
2 59402 5.83% 48948 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /xmlrpc.php
3 32670 3.20% 55878 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /wp-cron.php
4 28307 2.78% 3527034 9.55% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
5 11925 1.17% 189224 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /карта-укрытий-заглубленных-помещени/
6 9839 0.97% 63192 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 9675 0.95% 68496 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 9622 0.94% 33286 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 9621 0.94% 41809 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 9568 0.94% 10915 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
11 9433 0.93% 3575 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-yandex-metrika/assets/contactFormSeven.min.js
12 9379 0.92% 672685 1.82% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
13 9348 0.92% 12736 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-yandex-metrika/assets/YmEc.min.js
14 9347 0.92% 3609 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-yandex-metrika/assets/frontend.min.js
15 9310 0.91% 11858 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/js/navigation.js
16 9303 0.91% 10310 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/js/script.js
17 9291 0.91% 141658 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/js/slick.js
18 9281 0.91% 31078 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/for-the-visually-impaired/js/js.for.the.visually.impaired.js
19 9279 0.91% 15774 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
20 9251 0.91% 277661 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
21 9242 0.91% 34796 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/dist/i18n.min.js
22 9220 0.90% 5370 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/js/skip-link-focus-fix.js
23 9200 0.90% 9165 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/js/custom.js
24 9195 0.90% 45669 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
25 9167 0.90% 6042 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-hide-post/public/js/wp-hide-post-public.js
26 9145 0.90% 14008 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/for-the-visually-impaired/js/js.cookie.js
27 9113 0.89% 15861 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/for-the-visually-impaired/css/styles.css
28 9083 0.89% 212398 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/style.css
29 9081 0.89% 207871 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/css/bootstrap.css
30 9045 0.89% 6462 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/promos/assets/css/slick.css

Top 10 of 3671 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3261 0.32% 12821914 34.71% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/documentation/deistviya_pri_obstrele.mp4
2 28307 2.78% 3527034 9.55% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
3 139581 13.69% 2135284 5.78% 0 0.00% 0 0.00% /
4 9379 0.92% 672685 1.82% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
5 104 0.01% 632698 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Доврачебная-помощь-при-кровотечениях.mp4
6 100 0.01% 546777 1.48% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Как-действовать-если-во-время-обстрела-вы-находитесь-в-транспорте.mp4
7 101 0.01% 484368 1.31% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Доврачебная-помощь-при-травмах-головы-и-шеи.mp4
8 87 0.01% 421665 1.14% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Минная-опасность.mp4
9 84 0.01% 410987 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Что-делать-если-обстрел-начался-когда-вы-дома.mp4
10 83 0.01% 372649 1.01% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/uploads/2023/02/Что-делать-если-начался-обстрел-когда-вы-на-улице.mp4

Top 10 of 1327 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 139581 13.69% 85919 77.54% /
2 11925 1.17% 8440 7.62% /карта-укрытий-заглубленных-помещени/
3 6215 0.61% 3467 3.13% /feed/
4 1310 0.13% 805 0.73% /порядок-действий-граждан-при-объявле/
5 59402 5.83% 667 0.60% /xmlrpc.php
6 32670 3.20% 641 0.58% /wp-cron.php
7 9839 0.97% 500 0.45% /webalizer/
8 418 0.04% 345 0.31% /острые-стрессовые-реакции-оср-челове/
9 9622 0.94% 305 0.28% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
10 348 0.03% 280 0.25% /сигналы-го-и-действия-по-ним/

Top 10 of 1411 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 139581 13.69% 85189 75.79% /
2 9621 0.94% 6171 5.49% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
3 6215 0.61% 3810 3.39% /feed/
4 11925 1.17% 3621 3.22% /карта-укрытий-заглубленных-помещени/
5 9622 0.94% 1000 0.89% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 59402 5.83% 719 0.64% /xmlrpc.php
7 32670 3.20% 627 0.56% /wp-cron.php
8 9839 0.97% 506 0.45% /webalizer/
9 1310 0.13% 380 0.34% /порядок-действий-граждан-при-объявле/
10 418 0.04% 287 0.26% /острые-стрессовые-реакции-оср-челове/

Top 30 of 18649 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 93984 9.22% 68999 8.68% 1126239 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 37866 30.26% 141.98.255.145
2 80003 7.85% 14975 1.88% 1871617 5.07% 0 0.00% 0 0.00% 10767 8.60% 80.76.176.23
3 44993 4.41% 31341 3.94% 478065 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 22004 17.58% 146.70.224.145
4 33086 3.25% 25305 3.18% 365338 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 15935 12.73% 141.98.255.147
5 33033 3.24% 32676 4.11% 57243 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 632 0.51% 88.214.231.94
6 28218 2.77% 28216 3.55% 23390 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 193.32.127.212
7 21332 2.09% 21332 2.68% 2647906 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% 77.91.122.218
8 6569 0.64% 6569 0.83% 831795 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 77.238.246.154
9 4946 0.49% 518 0.07% 191110 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 89 0.07% 94.250.252.202
10 2935 0.29% 1 0.00% 90608 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 173.212.221.184
11 2593 0.25% 2593 0.33% 2142 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 14.128.63.157
12 2054 0.20% 2048 0.26% 24233 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 76 0.06% 91.107.69.70
13 1966 0.19% 1966 0.25% 1623 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 134.122.135.138
14 1863 0.18% 1853 0.23% 22708 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 719 0.57% 31.170.22.4
15 1659 0.16% 886 0.11% 141880 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 178.175.141.229
16 1650 0.16% 1328 0.17% 7878 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.02% 195.18.23.81
17 1632 0.16% 1555 0.20% 36010 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 44 0.04% 176.241.196.146
18 1604 0.16% 1602 0.20% 1454 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 34.125.201.227
19 1604 0.16% 1602 0.20% 1454 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 34.19.81.216
20 1604 0.16% 1602 0.20% 1454 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 34.30.229.201
21 1433 0.14% 1135 0.14% 6616 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 192.0.99.91
22 1309 0.13% 1 0.00% 64520 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 149.154.67.96
23 1308 0.13% 33 0.00% 62001 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 193.32.126.224
24 1306 0.13% 0 0.00% 5247 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 37.230.116.229
25 1290 0.13% 346 0.04% 49338 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% 88.88.133.174
26 1249 0.12% 1210 0.15% 43116 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.02% 195.49.186.80
27 1127 0.11% 908 0.11% 65451 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 283 0.23% 216.244.66.227
28 1101 0.11% 25 0.00% 49244 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.01% 185.108.106.251
29 1081 0.11% 1079 0.14% 1023 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 34.136.157.30
30 1074 0.11% 1072 0.13% 1018 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 35.245.198.97

Top 10 of 18649 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21332 2.09% 21332 2.68% 2647906 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% 77.91.122.218
2 80003 7.85% 14975 1.88% 1871617 5.07% 0 0.00% 0 0.00% 10767 8.60% 80.76.176.23
3 93984 9.22% 68999 8.68% 1126239 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 37866 30.26% 141.98.255.145
4 6569 0.64% 6569 0.83% 831795 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 77.238.246.154
5 189 0.02% 180 0.02% 758280 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 91.209.69.252
6 22 0.00% 22 0.00% 643770 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 139.211.27.54
7 725 0.07% 630 0.08% 608124 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 46.187.47.6
8 17 0.00% 17 0.00% 514999 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 221.8.174.66
9 16 0.00% 16 0.00% 482807 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 119.49.113.173
10 44993 4.41% 31341 3.94% 478065 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 22004 17.58% 146.70.224.145

Top 30 of 2070 Total Referrers
# Hits Referrer
1 223266 21.90% - (Direct Request)
2 58165 5.70% http://engadget.search.aol.com/search
3 58138 5.70% http://www.google.com/
4 57758 5.66% http://www.usatoday.com/search/results
5 34514 3.39% https://www.google.com/search
6 21725 2.13% https://haval-auto-ufa1.ru/
7 8332 0.82% https://darknet-markets-onion.com
8 2691 0.26% https://yandex.ru/
9 2589 0.25% https://vavadagame.best/
10 2016 0.20% https://ceo-challenge.ru/
11 1956 0.19% https://goldkr.ru/
12 1444 0.14% https://www.google.com/
13 772 0.08% https://bs2cite.cc
14 765 0.08% https://bs2best.uk/
15 738 0.07% https://bs2tcite4.io/
16 699 0.07% https://bs2beest.at
17 674 0.07% https://bs2site.uk
18 668 0.07% https://bs2site.uk/
19 665 0.07% https://bs2beest.at/
20 655 0.06% https://propeciameds.online
21 653 0.06% https://kraken16at.co/
22 646 0.06% https://kraken16at.co
23 643 0.06% https://kraken102.at/
24 641 0.06% https://bs2best.uk
25 624 0.06% https://bs2tcite4.io
26 617 0.06% https://bs2cite.cc/
27 611 0.06% https://hamsterkombat.zone
28 575 0.06% https://kraken103.at/
29 567 0.06% https://kraken102.at
30 560 0.05% https://wasabi-wallet.io

Top 20 of 45069 Total Search Strings
# Hits Search String
1 31617 34.91% testing
2 46 0.05% testing'
3 46 0.05% testing'\
4 46 0.05% testing'\()
5 46 0.05% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'
6 46 0.05% testing-1 waitfor delay '0:0:15' --
7 46 0.05% testing0'xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor'z
8 46 0.05% testing0\xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor\z
9 46 0.05% testing\
10 46 0.05% testing\xc0\xa7\xc0\xa2%27%22\\'\\\
11 8 0.01% https://kursk112.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0
12 4 0.00% aaqyt
13 4 0.00% ahurut
14 4 0.00% aigmw
15 4 0.00% aiojmapyn
16 4 0.00% amvxtindf
17 4 0.00% apdvw
18 4 0.00% aqjdo
19 4 0.00% arehvp
20 4 0.00% avivvi

Top 15 of 8003 Total User Agents
# Hits User Agent
1 76777 7.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 60367 5.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 38246 3.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 37138 3.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
5 33033 3.24% WordPress/6.6.1; https://kursk112.ru
6 26200 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 17874 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
8 13690 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows XP)
9 13490 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.1) Gecko/20090718 Firefox/3.5.1
10 13482 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.219.6 Safari/532.1
11 13466 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)
12 13463 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 YaBrowser/24.6.0.0 Safari/5
13 13427 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Win64; x64; Trident/4.0)
14 13403 1.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
15 13392 1.31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090913 Firefox/3.5.3

Usage by Country for August 2024

Top 30 of 95 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 583787 57.26% 492164 61.89% 21986231 59.51% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 167899 16.47% 118757 14.93% 3029931 8.20% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 118651 11.64% 99110 12.46% 1005781 2.72% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
4 81208 7.96% 45008 5.66% 5088800 13.77% 0 0.00% 0 0.00% United States
5 9734 0.95% 6899 0.87% 598734 1.62% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 6329 0.62% 1730 0.22% 252172 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Canada
7 5053 0.50% 2028 0.26% 204746 0.55% 0 0.00% 0 0.00% France
8 4883 0.48% 3408 0.43% 2847364 7.71% 0 0.00% 0 0.00% China
9 4590 0.45% 4239 0.53% 45269 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Australia
10 3000 0.29% 2302 0.29% 122398 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
11 2903 0.28% 908 0.11% 114788 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Italy
12 2432 0.24% 796 0.10% 140061 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Romania
13 2406 0.24% 2367 0.30% 348695 0.94% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
14 2205 0.22% 890 0.11% 73272 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Norway
15 1864 0.18% 1854 0.23% 22983 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Latvia
16 1839 0.18% 348 0.04% 106843 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
17 1724 0.17% 944 0.12% 142520 0.39% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
18 1615 0.16% 1156 0.15% 26014 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
19 1611 0.16% 1045 0.13% 86133 0.23% 0 0.00% 0 0.00% European Union
20 1339 0.13% 1279 0.16% 64808 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
21 1156 0.11% 805 0.10% 32827 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
22 976 0.10% 865 0.11% 37021 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
23 919 0.09% 886 0.11% 13083 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
24 787 0.08% 716 0.09% 6909 0.02% 0 0.00% 0 0.00% India
25 707 0.07% 643 0.08% 35738 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
26 675 0.07% 654 0.08% 10117 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabia
27 660 0.06% 402 0.05% 49155 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Greece
28 657 0.06% 644 0.08% 77475 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Poland
29 566 0.06% 209 0.03% 39532 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
30 533 0.05% 514 0.06% 3569 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23